Szállás Szlovákia > Szállás Ždiar > Szálloda 14323
Vendégek értékelése:
Helyfoglalás
Szobák férőhelyei: 3x2, 2x2+1, 4x3+1, vendégek max. száma: 28
Panzió az üdülőterületen. A panzióban / területen található étterem, bár, DVD lejátszó, nyári medence, kerti pihenőhely, kerti grill, tűzrakóhely, hinta, kerékpárok, társasjáték-kölcsönző, internet-csatlakozás. Mozgáskorlátozottak által is igénybe vehető szálláshely. Babaágy igénylésére lehetőség. A szállásszolgáltató beszél is lengyelül, oroszul, angolul, franciául, németül. Parkoló - nem őrzött, ingyenes. Busz 500m. Vonat (állomás Tatranská Lomnica) 18km.
2-ágyas szoba, fürdőszoba zuhanyozófülkével és WC-vel.
2-ágyas szoba pótággyal, fürdőszoba zuhanyozófülkével és WC-vel.
3-ágyas szoba pótággyal, fürdőszoba zuhanyozófülkével és WC-vel.
Szálloda:3x2, 2x2+1, 4x3+1
Price
| Érkezés napja | Távozás napja | Season | Price | Min. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2010 | 20.12.2010 | 5.95 EUR fő/éjszaka | min. 0 fő | ||
| 21.12.2010 | 26.12.2010 | Karácsony | 9.44 EUR fő/éjszaka | min. 0 fő | |
| 21.12.2010 | 26.12.2010 | Karácsony | 7.55 EUR gyerek/éjszaka | min. 0 fő | |
| 26.12.2010 | 02.01.2011 | Szilveszter | 16.05 EUR fő/éjszaka | min. 0 fő | |
| 26.12.2010 | 02.01.2011 | Szilveszter | 8.5 EUR gyerek/éjszaka | min. 0 fő | |
| 10.01.2011 | 20.12.2011 | 6.42 EUR fő/éjszaka | min. 0 fő | ||
| 10.01.2010 | 20.12.2010 | 5.67 EUR gyerek/éjszaka | min. 0 fő | 12 éves korig | |
| 10.01.2011 | 20.12.2011 | 5.67 EUR gyerek/éjszaka | min. 0 fő | 12 éves korig | |
| 10.01.2010 | 20.12.2010 | 10 EUR félpanzió/gyerek | min. 0 fő | 15 éves korig, kötelező | |
| 21.12.2010 | 26.12.2010 | Karácsony | 12 EUR félpanzió/gyerek | min. 0 fő | 15 éves korig, kötelező |
| 26.12.2010 | 02.01.2011 | Szilveszter | 14 EUR félpanzió/gyerek | min. 0 fő | 15 éves korig, kötelező |
| 31.12.2010 | 01.01.2011 | Szilveszter | 20 EUR Szilveszter este | min. 0 fő | felnőtt személy |
| 10.01.2010 | 31.08.2010 | 13 EUR félpanzió | min. 0 fő | kötelező | |
| 01.09.2010 | 20.12.2010 | 11 EUR félpanzió | min. 0 fő | kötelező | |
| 21.12.2010 | 26.12.2010 | Karácsony | 17 EUR félpanzió | min. 0 fő | kötelező |
| 26.12.2010 | 02.01.2011 | Szilveszter | 19 EUR félpanzió | min. 0 fő | kötelező |
| 10.01.2011 | 20.03.2011 | 13.5 EUR félpanzió | min. 0 fő | kötelező | |
| 20.03.2011 | 20.04.2011 | 11 EUR félpanzió | min. 0 fő | kötelező | |
| 20.04.2011 | 26.04.2011 | Húsvét | 13.5 EUR félpanzió | min. 0 fő | kötelező |
| 26.04.2011 | 10.06.2011 | 11 EUR félpanzió | min. 0 fő | kötelező | |
| 10.06.2011 | 31.08.2011 | 13.5 EUR félpanzió | min. 0 fő | kötelező | |
| 10.01.2011 | 20.12.2011 | 10 EUR félpanzió/gyerek | min. 0 fő | kötelező | |
| 01.09.2011 | 20.12.2011 | 11 EUR félpanzió | min. 0 fő | kötelező | |
| During whole year | 3.32 EUR kutya/nap | min. 0 fő | |||
| During whole year | 5.67 EUR gyerek/éjszaka | min. 0 fő | 12 éves korig | ||
| During whole year | 0 EUR gyerek/éjszaka | min. 0 fő | 3 éves korig, ágy nélkül | ||
Környék
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







